1/1
瀏覽量:
4500
800牽引式果園采摘作業平臺
瀏覽量:
4500
產品編號
所屬分類
采摘平臺
數量
-
+
1
詳情介紹
800系列 牽引式采摘作業平臺規格參數表
序號 | 項 目 | 單 位 | 主要參數 |
1 | 型號名稱 | / | 800系列 |
2 | 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2800*1500*2540 |
3 | 平臺展開寬度 | mm | 3000 |
4 | 平臺落下高度 | mm | 950 |
5 | 平臺升起高度 | mm | 1780 |
6 | 輪胎外緣寬度 | mm | 1500 |
7 | 自身重量 | kg | 1500 |
8 | 最大承重 | kg | 800 |
9 | 展開后左右兩側最大承重 | kg | 200 |
10 | 行走方式 | / | 拖拉機牽引 |
11 | 最小轉彎半徑 | / | 與匹配拖拉機相關 |
12 | 最大前進速度 | / | 與匹配拖拉機相關 |
13 | *可選裝后舉升叉 | / | / |
14 | *可選裝1700mm后橋 | / | / |
上一個
1200牽引式果園采摘作業平臺
下一個
無

聯系信息
地址:中國威海市高新區大連路54-1號
電話:0086-631-3660992
傳真:0086-631-5620300
郵箱:cathyluan@hhh-fec.com Sales@hhh-fec.com

掃一掃 關注我們
版權所有:威海人合液壓技術有限公司 魯ICP備18040206號-1 網站建設:中企動力威海